<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>brunosan.eu</title>
	<atom:link href="http://home.brunosan.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.brunosan.eu</link>
	<description>Bruno Sánchez-Andrade Nuño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 18:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='home.brunosan.eu' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/477f186a003e80405aa3116c965edd62?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>brunosan.eu</title>
		<link>http://home.brunosan.eu</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://home.brunosan.eu/osd.xml" title="brunosan.eu" />
	<atom:link rel='hub' href='http://home.brunosan.eu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>The International Politics of Space, by Michael Sheehan</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2010/01/12/the-international-politics-of-space-from-michael-sheehan/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2010/01/12/the-international-politics-of-space-from-michael-sheehan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[I wanted to read an overview of the international politics of space use… so when I was given this book I couldn´t resist to pose high expectations on it.
Space. The use of outer space. It is difficult to image a better example of scientific and technological achievement. We are more and more dependent on it. For [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=754&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2010/01/12/the-international-politics-of-space-from-michael-sheehan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>38.910000 -77.018000</georss:point>
		<geo:lat>38.910000</geo:lat>
		<geo:long>-77.018000</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2010/01/cover1.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">cover</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Charla sobre el Universo (Miami 8dic 7pm)</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/11/25/charla-sobre-el-universo-miami-8dic-7pm/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/11/25/charla-sobre-el-universo-miami-8dic-7pm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outreach]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 8 de Diciembre a las 7pm doy una charla divulgativa sobre el Universo en el Centro Cultural Español de Miami.

&#8220;Nuestro maravilloso Universo. Viaje desde el Sol de Miami a los confines de Universo&#8221;.

¿Alguna vez se ha parado a pensar lo maravilloso que es el Sol? No sólo por el calor y las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=730&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/11/25/charla-sobre-el-universo-miami-8dic-7pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/11/logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/11/sol.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">sol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/11/mapa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mapa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Artículo de la revista Astronomía</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/11/06/664/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/11/06/664/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outreach]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[
Siguiendo la notica del pasado Septiembre, aquí pongo un pdf con la versión escaneada del artículo que escribimos Klaus y yo sobre el Sol, para la revista española &#8220;Astronomía&#8221;.

Muchas gracias a todos los que me mandasteis vuestros comentarios por Facebook, Twitter y demás. Viva las nuevas tecnologías! Sin duda sirvió para mejorar muchísimo el artículo. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=664&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/11/06/664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3449/3973748087_08089159f4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">momento ego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/09/01-astronomia-124-portada-oct-09-1c2aa-copia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">01 - astronoma 124 - portada - OCT 09.cdr</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arranca la página del CRE</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/10/19/arranca-la-pagina-del-cre/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/10/19/arranca-la-pagina-del-cre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes, con un mensaje del Cónsul español en Washington DC, arranca oficialmente la página del Consejo de Residentes Extranjeros (CRE) en Washington DC.
Me ha llevado unas poquitas horas, así que espero que sea de utilidad!!

Ésta es una pequeña gráfica de las visitas que se lanzaron ese día&#8230; Buen comienzo!

PD: Sí, &#8220;me apunto a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=651&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/10/19/arranca-la-pagina-del-cre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/10/picture-4.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/10/picture-5.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Charla divulgativa en Oviedo</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/09/30/charla-divulgativa-en-oviedo/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/09/30/charla-divulgativa-en-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outreach]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[
El próximo jueves 1 de octubre (mañana) , a las 13:00 horas, doy una pequeña charla divulgativa en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias, (Campus de Llamaquique, Oviedo).
La idea es motivar a los estudiantes, contarles mi experiencia, y acercar a todo el mundo lo que es el mundo de la física solar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=639&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/09/30/charla-divulgativa-en-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>38.910000 -77.018000</georss:point>
		<geo:lat>38.910000</geo:lat>
		<geo:long>-77.018000</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/09/screen-shot-2009-09-30-at-6-35-03-pm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Screen shot 2009-09-30 at 6.35.03 PM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>II Reunión Española de Física Solar y Heliosférica</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/09/16/ii-reunion-espanola-de-fisica-solar-y-heliosferica/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/09/16/ii-reunion-espanola-de-fisica-solar-y-heliosferica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Outreach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[
Del 16 al 18 de Septiembre tiene lugar aquí en Mallorca la II Reunión Española de Física Solar y Heliosférica. Es una ocasión única de ver a antigüos y actuales compañeros y colaboradores.. incluso profesores de mi tiempo en la Universidad de La Laguna, así que fui encantado a participar.
Profesionalmente es una oportunidad genial para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=644&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/09/16/ii-reunion-espanola-de-fisica-solar-y-heliosferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/09/screen-shot-2009-09-30-at-8-16-48-pm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Screen shot 2009-09-30 at 8.16.48 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2640/3947285373_fe5284313a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0125</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Astronomía, mes de Octubre</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/09/11/astronomia-mes-de-octubre/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/09/11/astronomia-mes-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outreach]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el año Internacional de la Astronomía 2009, la revista española &#8220;AstronomíA&#8221; me pidió escribir un artículo sobre el Sol, comentando los temas más actuales de investigación solar.
Este artículo, que he escrito junto con Klaus Puschmann, saldrá en la revista del mes de Octubre.

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=635&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/09/11/astronomia-mes-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/09/01-astronomia-124-portada-oct-09-1c2aa-copia.jpg?w=220" medium="image">
			<media:title type="html">01 - astronoma 124 - portada - OCT 09.cdr</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cátedra Celestino Mutis</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/09/11/catedra-celestino-mutis/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/09/11/catedra-celestino-mutis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Outreach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he sido invitado a dar una charla sobre el Sol dentro de la Cátedra Celestino Mutis, organizado por el Observatorio Nacional de Colombia y celebrado en el auditorio Leon de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.
Es un gran placer hacer divulgación, pero que le inviten a uno a hacerlo deltante de +1200 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=632&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/09/11/catedra-celestino-mutis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>38.910000 -77.018000</georss:point>
		<geo:lat>38.910000</geo:lat>
		<geo:long>-77.018000</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2672/3908960821_359ac453ce.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SDC18204</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Miembro del Consejo Residentes Españoles</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/09/02/miembro-del-consejo-residentes-espanoles/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/09/02/miembro-del-consejo-residentes-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Tras la reunión ayer en el consulado, soy formalmente miembro del Consejo de Residentes Españoles en el Extranjero, en concreto del Consejo adscrito al Consulado de Washington DC. Mi toma de posesión es parte de mi interés personal de pertenecer a la (ya inactiva) candidatura de la que formé parte.
PD: Puesto que se acaba de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=623&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/09/02/miembro-del-consejo-residentes-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>100 Hours of Astronomy Awards</title>
		<link>http://home.brunosan.eu/2009/08/14/100-hours-of-astronomy-awards/</link>
		<comments>http://home.brunosan.eu/2009/08/14/100-hours-of-astronomy-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outreach]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasonurb.wordpress.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[I am delighted to announce the availability of the &#8220;100 Hours of Astronomy Sidewalk Astronomy and Starparty Awards&#8221; video (1h53m streaming video). These awards were granted to outsanding participants participating inside the 100 Hours of Astronomy, part of International Year of Astronomy 2009.
I am part of the organizing team and the judge committee, so I am [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=home.brunosan.eu&blog=8438084&post=617&subd=nasonurb&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.brunosan.eu/2009/08/14/100-hours-of-astronomy-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/08/picture-2.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nasonurb.files.wordpress.com/2009/08/picture-3.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">brunosan presenting award 4.</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>